Recall 19V541000 — WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS Defect in 2019-2019 BMW X7

Check any vehicle history by VIN - Free vehicle history report
RECALL This recall affects up to 5 vehicles.

Recall Summary

NHTSA Campaign 19V541000
Manufacturer BMW of North America, LLC
Vehicles Affected 5
Component WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS
Date Notified
Affected Vehicles

Defect Description

BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2019 X5 xDrive50i and X7 xDrive40i vehicles. The left side wheel bolts may have been insufficiently tightened and may loosen over time.

Safety Consequence

Loose bolts may allow a wheel to detach from the vehicle, increasing the risk of a crash.

Remedy

BMW will notify owners, and dealers will replace and tighten the left side wheel bolts, free of charge. The recall began July 16, 2019. Owners may contact BMW customer service at 1-800-525-7417.

Related Recalls for BMW

Campaign Vehicle Component Date Affected
25V871000 2015 BMW 228I AIR BAGS:SIDE/WINDOW:HEAD 851
25V644000 2023 BMW 840I ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY 145,102
25V636000 2022 BMW 230I ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY 199,674
25V857000 2025 BMW X3 STEERING:LINKAGES:DRAG:POWER ASSIST SYSTEM 36,922
25V748000 2000 BMW X5 AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODULE 5,361
25V717000 2026 BMW X2 SEAT BELTS:REAR/OTHER:RETRACTOR 1,024
25V700000 2018 BMW 328D FUEL SYSTEM, DIESEL 112
25V556000 2026 BMW X5 PLUG-IN HYBRID VISIBILITY:WINDSHIELD:CRITICAL FASTENERS 1,406
25V470000 2023 BMW I4 ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY 136
25V671000 2026 BMW X4 VISIBILITY:WINDSHIELD:CRITICAL FASTENERS 3
Check any vehicle history by VIN - Free vehicle history report