Recall 85V065000 — WHEELS:HUBCAP/COVER Defect in 1985-1985 BMW 635

Check any vehicle history by VIN - Free vehicle history report
RECALL This recall affects up to 40 vehicles.

Recall Summary

NHTSA Campaign 85V065000
Manufacturer BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Vehicles Affected 40
Component WHEELS:HUBCAP/COVER
Affected Vehicles

Defect Description

INCORRECT MACHINING OF THE SEATING SURFACE OF THE WHEELS WHERE IT CONTACTS THE HUB OF THE CAR MAY PREVENT THE WHEELS FROM MOUNTING SECURELY TO THE HUB. THIS MAY CAUSE THE WHEEL TO BREAK AND COULD FALL OFF. CONSEQUENCE OF DEFECT: THE WHEELS COULD LOOSEN AND A CRASH COULD OCCUR. OWNERS SHOULD NOT DRIVE THEIR CARS UNTIL REPAIR WORK HAS BEEN DONE.

Remedy

SCRAPE THE CENTER BORE OF THE RIM SO IT CAN CLEAR THE CENTER OF THE HUB.

Related Recalls for BMW

Campaign Vehicle Component Date Affected
25V871000 2015 BMW 228I AIR BAGS:SIDE/WINDOW:HEAD 851
25V644000 2023 BMW 840I ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY 145,102
25V636000 2022 BMW 230I ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY 199,674
25V857000 2025 BMW X3 STEERING:LINKAGES:DRAG:POWER ASSIST SYSTEM 36,922
25V748000 2000 BMW X5 AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODULE 5,361
25V717000 2026 BMW X2 SEAT BELTS:REAR/OTHER:RETRACTOR 1,024
25V700000 2018 BMW 328D FUEL SYSTEM, DIESEL 112
25V556000 2026 BMW X5 PLUG-IN HYBRID VISIBILITY:WINDSHIELD:CRITICAL FASTENERS 1,406
25V470000 2023 BMW I4 ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY 136
25V671000 2026 BMW X4 VISIBILITY:WINDSHIELD:CRITICAL FASTENERS 3
Check any vehicle history by VIN - Free vehicle history report