Recall 95V014000 — EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER Defect in 1990-1995 WESTERN STAR CONVENTIONAL

Check any vehicle history by VIN - Free vehicle history report
RECALL This recall affects up to 122 vehicles.

Recall Summary

NHTSA Campaign 95V014000
Manufacturer WESTERN STAR TRUCKS, INC.
Vehicles Affected 122
Component EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER
Date Notified
Affected Vehicles

Defect Description

STRAPS HOLDING THE SLEEPER UPPER BUNK IN THE RAISED POSITION CAN RELEASE WITHOUT WARNING.

Safety Consequence

IF THE RESTRAINING STRAP RELEASES SUDDENLY, THEBUNK FALLS WITHOUT WARNING AND CAN STRIKE AN OCCUPANT SITTING IN THE LOWER BUNK CAUSING PERSONAL INJURY.

Remedy

DEALERS WILL REPLACE THE UPPER BUNK RETAINING STRAPS WITH AN IMPROVED AUTOMOTIVE SAFETY BELT STYLE DESIGN STRAP.

Related Recalls for WESTERN STAR

Campaign Vehicle Component Date Affected
25V760000 2022 WESTERN STAR 48X SUSPENSION:CRITICAL FASTENERS 18,783
25V601000 2025 WESTERN STAR 47X SERVICE BRAKES, AIR:CRITICAL FASTENERS 402
25V603000 2026 WESTERN STAR 49X STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY 343
25V295000 2025 WESTERN STAR 49X SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:RESERVOIR/TANK 68
25V326000 2023 WESTERN STAR 47X ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY 22,271
25V187000 2025 WESTERN STAR 47X EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS 1,968
24V736000 2025 WESTERN STAR 49X FUEL SYSTEM, DIESEL:DELIVERY:FUEL PUMP 620
24V668000 2020 WESTERN STAR 49X EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS 16,890
24V571000 2025 WESTERN STAR 47X STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY 3,799
24V509000 2025 WESTERN STAR 47X STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY 61
Check any vehicle history by VIN - Free vehicle history report